يُقدَّم سكاي بارك (SkyPark) في كتيب المشروع الذي يحمل علامة Tathmeer بوصفه مشروعاً سكنياً في منطقة المرسى ضمن الموج مسقط، بالقرب من المارينا والشاطئ. يستعرض هذا الدليل الموقع ونماذج مخططات الشقق والمرافق المقترحة الواردة في الكتيب، ويوضح المعلومات التي لا يزال على المشتري تأكيدها.
تاريخ مراجعة الكتيب: 5 أكتوبر 2026. أُضيفت أسعار سكاي بارك 1 في 13 أكتوبر 2026 من قائمة أسعار المطور بتاريخ 6 أكتوبر 2026.

أين يقع سكاي بارك؟
يضع الكتيب سكاي بارك في منطقة المرسى ضمن الموج مسقط، ويعرض موقعه بالنسبة إلى المارينا والشاطئ. قبل اختيار شقة، ينبغي مراجعة موقع الوحدة الدقيق وإطلالتها وطابقها وطرق الوصول إليها على أحدث مخطط للمشروع.
مخططات الشقق: راجع مسميات الغرف على المخطط
يتضمن الكتيب عدة مخططات للشقق. ويحتوي بعضها على غرفة دراسة منفصلة، لذلك فإن مسميات المساحات على المخطط أدق من الوصف التسويقي المختصر. ومن الأمثلة:
- النموذج B1: غرفة نوم واحدة مع غرفة دراسة.
- النموذج C1: غرفتا نوم مع غرفة دراسة.
- النموذج C8: ثلاث غرف نوم مع غرفة دراسة.
هذه الأمثلة ليست قائمة بالوحدات المتاحة للبيع. عند المقارنة، اطلب رقم الوحدة الدقيق وأحدث مخطط لها، ثم تأكد من المساحة الداخلية ومساحة الشرفة أو التراس والمساحة الإجمالية المعلنة وموقف السيارة وأي اختلاف عن رسومات الكتيب. تُعد غرفة الدراسة غرفة دراسة ما لم تحدد المستندات المعتمدة والسارية استخداماً آخر لها.
المرافق المقترحة في الكتيب
يعرض قسم المرافق مسبحاً ومسبحاً للأطفال وصالة رياضية وساونا ومناطق لعب وصالات استراحة. هذه مرافق مقترحة في الكتيب. ينبغي تأكيد المواصفات النهائية والمرافق التي يحق لكل وحدة استخدامها وشروط التشغيل ورسوم الخدمات المرتبطة بها.
أسعار سكاي بارك 1
أسعار وحدات سكاي بارك 1 وفق قائمة أسعار المطور. الأسعار بالريال العُماني كما وردت؛ لا تذكر القائمة ضريبة القيمة المضافة أو رسوم النقل. قد يتغير التوافر، لذا تؤكد مسقط جيتس الوحدة كتابيًا قبل أي دفعة.
| الوحدة | المساحة | السعر (ر.ع) | العدد في القائمة |
|---|---|---|---|
| غرفة نوم | 66 – 79 م² | 81,000 – 118,000 | 74 وحدات |
| غرفة نوم + مكتب | 77 – 82 م² | 100,000 – 160,000 | 34 وحدات |
| غرفتا نوم + مكتب | 124 – 147 م² | 153,000 – 250,000 | 25 وحدات |
| ثلاث غرف نوم | 132 م² | 159,000 | 1 وحدات |
| وحدة في الطابق الأخير مع شاليه خاص (غرفة أو غرفتان) | 95 – 156 م² + شاليه | 260,000 – 370,000 | 3 وحدات |
خطة الدفع في قائمة الأسعار
- 28% دفعة مقدمة
- 8% كل أربعة أشهر للـ 72% المتبقية (تسع دفعات)
- مثال: وحدة بسعر 100,000 ر.ع تعني 28,000 ر.ع مقدمًا ثم 8,000 ر.ع كل أربعة أشهر
مواعيد الدفعات وموعد التسليم والشروط الأخرى وفق عرض البيع الصادر من المطور لكل وحدة.
عرض الوحدات الـ 137 المدرجة
| الوحدة | الطابق | الطراز | التصميم | المساحة (م²) | حديقة / شاليه (م²) | السعر (ر.ع) | مقدم 28% | قسط 8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY1-001 | الأرضي | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | 139.44 | 160,000 | 44,800 | 12,800 |
| SKY1-002 | الأرضي | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | 142.32 | 224,000 | 62,720 | 17,920 |
| SKY1-003 | الأرضي | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | 78.97 | 141,000 | 39,480 | 11,280 |
| SKY1-004 | الأرضي | A3 | غرفة نوم | 66.22 | 62.76 | 114,000 | 31,920 | 9,120 |
| SKY1-005 | الأرضي | A3 | غرفة نوم | 66.22 | 63.70 | 114,000 | 31,920 | 9,120 |
| SKY1-006 | الأرضي | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | 80.04 | 141,000 | 39,480 | 11,280 |
| SKY1-007 | الأرضي | A4 | غرفة نوم | 66.82 | 66.06 | 115,000 | 32,200 | 9,200 |
| SKY1-008 | الأرضي | A3 | غرفة نوم | 66.22 | 65.04 | 114,000 | 31,920 | 9,120 |
| SKY1-010 | الأرضي | B9 | غرفة نوم + مكتب | 81.64 | 77.75 | 146,000 | 40,880 | 11,680 |
| SKY1-011 | الأرضي | B7 | غرفة نوم + مكتب | 77.10 | 84.61 | 145,000 | 40,600 | 11,600 |
| SKY1-101 | 1 | C4 | غرفتا نوم + مكتب | 128.02 | 50.00 | 182,000 | 50,960 | 14,560 |
| SKY1-102 | 1 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-103 | 1 | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | – | 164,000 | 45,920 | 13,120 |
| SKY1-104 | 1 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 100,000 | 28,000 | 8,000 |
| SKY1-105 | 1 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 81,000 | 22,680 | 6,480 |
| SKY1-106 | 1 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 81,000 | 22,680 | 6,480 |
| SKY1-107 | 1 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 100,000 | 28,000 | 8,000 |
| SKY1-108 | 1 | A4 | غرفة نوم | 66.82 | – | 81,000 | 22,680 | 6,480 |
| SKY1-109 | 1 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 81,000 | 22,680 | 6,480 |
| SKY1-110 | 1 | C6 | ثلاث غرف نوم | 131.60 | – | 159,000 | 44,520 | 12,720 |
| SKY1-111 | 1 | B9 | غرفة نوم + مكتب | 81.64 | – | 107,000 | 29,960 | 8,560 |
| SKY1-112 | 1 | B7 | غرفة نوم + مكتب | 77.10 | – | 103,000 | 28,840 | 8,240 |
| SKY1-113 | 1 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | 42.98 | 115,000 | 32,200 | 9,200 |
| SKY1-114 | 1 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | 29.72 | 106,000 | 29,680 | 8,480 |
| SKY1-115 | 1 | A2 | غرفة نوم | 71.60 | 42.52 | 115,000 | 32,200 | 9,200 |
| SKY1-116 | 1 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | 26.48 | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-117 | 1 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | 31.26 | 107,000 | 29,960 | 8,560 |
| SKY1-118 | 1 | A5 | غرفة نوم | 79.34 | 35.90 | 118,000 | 33,040 | 9,440 |
| SKY1-201 | 2 | C4 | غرفتا نوم + مكتب | 128.02 | – | 156,000 | 43,680 | 12,480 |
| SKY1-202 | 2 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 102,000 | 28,560 | 8,160 |
| SKY1-203 | 2 | B8 | غرفة نوم + مكتب | 80.55 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-204 | 2 | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | – | 165,000 | 46,200 | 13,200 |
| SKY1-205 | 2 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-206 | 2 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 82,000 | 22,960 | 6,560 |
| SKY1-207 | 2 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 82,000 | 22,960 | 6,560 |
| SKY1-208 | 2 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-209 | 2 | A4 | غرفة نوم | 66.82 | – | 82,000 | 22,960 | 6,560 |
| SKY1-210 | 2 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 82,000 | 22,960 | 6,560 |
| SKY1-211 | 2 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 153,000 | 42,840 | 12,240 |
| SKY1-212 | 2 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 147.00 | 77.00 | 250,000 | 70,000 | 20,000 |
| SKY1-213 | 2 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-214 | 2 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-215 | 2 | A2 | غرفة نوم | 71.60 | – | 93,000 | 26,040 | 7,440 |
| SKY1-216 | 2 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-217 | 2 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-218 | 2 | A5 | غرفة نوم | 79.34 | – | 100,000 | 28,000 | 8,000 |
| SKY1-301 | 3 | C4 | غرفتا نوم + مكتب | 128.02 | – | 163,000 | 45,640 | 13,040 |
| SKY1-302 | 3 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-303 | 3 | B8 | غرفة نوم + مكتب | 80.55 | – | 108,000 | 30,240 | 8,640 |
| SKY1-304 | 3 | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | – | 172,000 | 48,160 | 13,760 |
| SKY1-305 | 3 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-306 | 3 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 85,000 | 23,800 | 6,800 |
| SKY1-307 | 3 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 85,000 | 23,800 | 6,800 |
| SKY1-308 | 3 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-309 | 3 | A4 | غرفة نوم | 66.82 | – | 85,000 | 23,800 | 6,800 |
| SKY1-310 | 3 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 85,000 | 23,800 | 6,800 |
| SKY1-311 | 3 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 160,000 | 44,800 | 12,800 |
| SKY1-312 | 3 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 163,000 | 45,640 | 13,040 |
| SKY1-313 | 3 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-314 | 3 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-315 | 3 | A2 | غرفة نوم | 71.60 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-316 | 3 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-317 | 3 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-318 | 3 | A5 | غرفة نوم | 79.34 | – | 103,000 | 28,840 | 8,240 |
| SKY1-401 | 4 | C4 | غرفتا نوم + مكتب | 128.02 | – | 163,000 | 45,640 | 13,040 |
| SKY1-402 | 4 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 108,000 | 30,240 | 8,640 |
| SKY1-403 | 4 | B8 | غرفة نوم + مكتب | 80.55 | – | 112,000 | 31,360 | 8,960 |
| SKY1-404 | 4 | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | – | 171,000 | 47,880 | 13,680 |
| SKY1-405 | 4 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 107,000 | 29,960 | 8,560 |
| SKY1-406 | 4 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 88,000 | 24,640 | 7,040 |
| SKY1-407 | 4 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 88,000 | 24,640 | 7,040 |
| SKY1-408 | 4 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 107,000 | 29,960 | 8,560 |
| SKY1-409 | 4 | A4 | غرفة نوم | 66.82 | – | 89,000 | 24,920 | 7,120 |
| SKY1-410 | 4 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 89,000 | 24,920 | 7,120 |
| SKY1-411 | 4 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 160,000 | 44,800 | 12,800 |
| SKY1-412 | 4 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 163,000 | 45,640 | 13,040 |
| SKY1-413 | 4 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 98,000 | 27,440 | 7,840 |
| SKY1-414 | 4 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 98,000 | 27,440 | 7,840 |
| SKY1-415 | 4 | A2 | غرفة نوم | 71.60 | – | 98,000 | 27,440 | 7,840 |
| SKY1-416 | 4 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 98,000 | 27,440 | 7,840 |
| SKY1-417 | 4 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 98,000 | 27,440 | 7,840 |
| SKY1-418 | 4 | A5 | غرفة نوم | 79.34 | – | 106,000 | 29,680 | 8,480 |
| SKY1-501 | 5 | C4 | غرفتا نوم + مكتب | 128.02 | – | 166,000 | 46,480 | 13,280 |
| SKY1-502 | 5 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 112,000 | 31,360 | 8,960 |
| SKY1-503 | 5 | B8 | غرفة نوم + مكتب | 80.55 | – | 115,000 | 32,200 | 9,200 |
| SKY1-504 | 5 | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | – | 174,000 | 48,720 | 13,920 |
| SKY1-505 | 5 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 111,000 | 31,080 | 8,880 |
| SKY1-506 | 5 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-507 | 5 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-508 | 5 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 110,000 | 30,800 | 8,800 |
| SKY1-509 | 5 | A4 | غرفة نوم | 66.82 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-510 | 5 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 92,000 | 25,760 | 7,360 |
| SKY1-511 | 5 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 163,000 | 45,640 | 13,040 |
| SKY1-512 | 5 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 167,000 | 46,760 | 13,360 |
| SKY1-513 | 5 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-514 | 5 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-515 | 5 | A2 | غرفة نوم | 71.60 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-516 | 5 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-517 | 5 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-518 | 5 | A5 | غرفة نوم | 79.34 | – | 109,000 | 30,520 | 8,720 |
| SKY1-601 | 6 | C4 | غرفتا نوم + مكتب | 128.02 | – | 170,000 | 47,600 | 13,600 |
| SKY1-602 | 6 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 115,000 | 32,200 | 9,200 |
| SKY1-603 | 6 | B8 | غرفة نوم + مكتب | 80.55 | – | 118,000 | 33,040 | 9,440 |
| SKY1-604 | 6 | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | – | 178,000 | 49,840 | 14,240 |
| SKY1-605 | 6 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 114,000 | 31,920 | 9,120 |
| SKY1-606 | 6 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-607 | 6 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-608 | 6 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 114,000 | 31,920 | 9,120 |
| SKY1-609 | 6 | A4 | غرفة نوم | 66.82 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-610 | 6 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 95,000 | 26,600 | 7,600 |
| SKY1-611 | 6 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 165,000 | 46,200 | 13,200 |
| SKY1-612 | 6 | C1 | غرفتا نوم + مكتب | 124.48 | – | 170,000 | 47,600 | 13,600 |
| SKY1-613 | 6 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-614 | 6 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-615 | 6 | A2 | غرفة نوم | 71.60 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-616 | 6 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-617 | 6 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 105,000 | 29,400 | 8,400 |
| SKY1-618 | 6 | A5 | غرفة نوم | 79.34 | – | 112,000 | 31,360 | 8,960 |
| SKY1-801 | 8 | C4 | غرفتا نوم + مكتب | 128.02 | – | 175,000 | 49,000 | 14,000 |
| SKY1-802 | 8 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 121,000 | 33,880 | 9,680 |
| SKY1-803 | 8 | B8 | غرفة نوم + مكتب | 80.55 | – | 125,000 | 35,000 | 10,000 |
| SKY1-804 | 8 | C3 | غرفتا نوم + مكتب | 136.92 | – | 184,000 | 51,520 | 14,720 |
| SKY1-805 | 8 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 120,000 | 33,600 | 9,600 |
| SKY1-806 | 8 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-807 | 8 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-808 | 8 | B1 | غرفة نوم + مكتب | 77.32 | – | 120,000 | 33,600 | 9,600 |
| SKY1-809 | 8 | A4 | غرفة نوم | 66.82 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-810 | 8 | A3 | غرفة نوم | 66.22 | – | 101,000 | 28,280 | 8,080 |
| SKY1-811 | 8 | C5 | غرفتا نوم + غرفة خادمة | 155.63 | 101.12 | 300,000 | 84,000 | 24,000 |
| SKY1-812 | 8 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 110,000 | 30,800 | 8,800 |
| SKY1-813 | 8 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 110,000 | 30,800 | 8,800 |
| SKY1-814 | 8 | A2 | غرفة نوم | 71.60 | – | 110,000 | 30,800 | 8,800 |
| SKY1-815 | 8 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 110,000 | 30,800 | 8,800 |
| SKY1-816 | 8 | A1 | غرفة نوم | 70.94 | – | 110,000 | 30,800 | 8,800 |
| SKY1-817 | 8 | A5 | غرفة نوم | 79.34 | – | 118,000 | 33,040 | 9,440 |
| SKY1-901 | 9 | B4 | غرفتا نوم | 119.89 | 255.23 | 370,000 | 103,600 | 29,600 |
| SKY1-902 | 9 | B3 | غرفة نوم | 95.16 | 144.10 | 260,000 | 72,800 | 20,800 |
تغطي القائمة سكاي بارك 1 فقط. 18 وحدة في الطابق السابع محجوزة لدى المطور ووحدة واحدة غير معروضة للبيع؛ وهي غير مدرجة هنا. وجود السعر في القائمة لا يؤكد أن الوحدة ما زالت متاحة.
السعر وخطة الدفع والتسليم: ما المعلومات التي تحتاج إلى تأكيد؟
تتضمن قائمة أسعار المطور لسكاي بارك 1 (6 أكتوبر 2026) سعر كل وحدة وخطة دفع: 28% مقدمًا ثم 8% كل أربعة أشهر؛ انظر الأسعار أعلاه. لا تذكر القائمة الضريبة أو رسوم النقل أو شروط الحجز والاسترداد أو التوافر اللحظي أو موعد التسليم، لذا تحتاج هذه البنود إلى تأكيد مكتوب.
قبل الحجز أو الدفع، احصل على تأكيد مكتوب خاص بالوحدة بشأن:
- التوافر والسعر الإجمالي: رقم الوحدة والعملة وما يشمله السعر وأي رسوم إضافية.
- جدول الدفع: الدفعة المقدمة ومبالغ الأقساط ومواعيدها وأي شروط مرتبطة بمراحل البناء.
- الحجز والإلغاء: مدة الاحتفاظ بالوحدة، وقابلية استرداد مبلغ الحجز، والشروط المكتوبة المطبقة.
- التسليم والمواصفات: شروط التسليم التعاقدية والتقدم الحالي والمواصفات النهائية للوحدة والمرافق.
- الملكية والمستندات: مستندات البيع الخاصة بالمشروع ومتطلبات أهلية المشتري وتسجيل الملكية التي تنطبق عليه.
اسأل مسقط جيتس عن سكاي بارك
إذا كنت تدرس شراء وحدة في سكاي بارك، أخبرنا بالمخطط المفضل والميزانية والغرض من الاستخدام. ابدأ بالمعلومات الخاصة بكل وحدة لتتمكن من مقارنة الخيارات على أساس واضح.
تواصل مع فريقنا العقاري في مسقط جيتس بشأن سكاي بارك.
إجابات سريعة
ما سعر البداية؟
نعم. في قائمة أسعار المطور لسكاي بارك 1 بتاريخ 6 أكتوبر 2026 تبدأ الأسعار من 81,000 ر.ع لشقة بغرفة نوم واحدة بمساحة نحو 66 م². يُؤكد سعر الوحدة المحددة وتوافرها كتابيًا.
هل تؤكد هذه الصفحة توافر الوحدات؟
لا. المخططات أمثلة واردة في الكتيب، ويجب تأكيد التوافر الحالي بشكل منفصل.
هل المرافق مكتملة بالفعل؟
يصف هذا الدليل المرافق المقترحة في الكتيب، ولا يؤكد اكتمالها أو تاريخ افتتاحها.
المصدر: كتيب SkyPark LSV4 المؤلف من 60 صفحة ويحمل علامة Tathmeer؛ معلومات الموقع في الصفحات 7–9، وصفحات مخططات الشقق وقسم المرافق في الصفحة 54. النص أعلاه ملخص مستقل. قد تتغير معلومات الكتيب؛ راجع مستندات المشروع المكتوبة والسارية قبل أي التزام.