اسکای پارک (SkyPark) در بروشور دارای نشان Tathmeer بهعنوان پروژهای مسکونی در منطقه مارسا در الموج مسقط، نزدیک مارینا و ساحل، معرفی شده است. در این مطلب، موقعیت، نمونه پلانهای آپارتمان و امکانات پیشنهادی بروشور را مرور میکنیم و اطلاعاتی را که خریدار هنوز باید تأیید کند، مشخص میکنیم.
تاریخ بررسی بروشور: ۵ اکتبر ۲۰۲۶. قیمت واحدهای اسکای پارک ۱ در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از لیست قیمت سازنده (۶ اکتبر ۲۰۲۶) به این صفحه اضافه شد.

اسکای پارک کجاست؟
بروشور، موقعیت اسکای پارک را در منطقه مارسا در الموج مسقط نشان میدهد و آن را در ارتباط با مارینا و ساحل معرفی میکند. پیش از انتخاب واحد، محل دقیق آپارتمان، جهت دید، طبقه و مسیرهای دسترسی را با آخرین نقشه پروژه تطبیق دهید.
پلان آپارتمانها: تعداد اتاقها را از روی نقشه بررسی کنید
بروشور چند نوع پلان آپارتمان دارد. بعضی از آنها دارای اتاق مطالعه مجزا هستند؛ بنابراین عنوان فضاها در نقشه از یک توضیح کوتاه تبلیغاتی دقیقتر است. نمونهها عبارتاند از:
- تیپ B1: یک اتاق خواب بههمراه اتاق مطالعه.
- تیپ C1: دو اتاق خواب بههمراه اتاق مطالعه.
- تیپ C8: سه اتاق خواب بههمراه اتاق مطالعه.
این نمونهها به معنی موجودبودن واحد برای فروش نیستند. برای مقایسه، شماره دقیق واحد و آخرین پلان را بخواهید و مساحت داخلی، بالکن یا تراس، مساحت کل اعلامشده، پارکینگ و تفاوتهای احتمالی با تصویر بروشور را تأیید کنید. اتاق مطالعه را نباید اتاق خواب شمرد، مگر اینکه اسناد معتبر و بهروز، کاربری دیگری برای آن مشخص کنند.
امکانات پیشنهادی در بروشور
بخش امکانات، استخر، استخر کودکان، باشگاه ورزشی و سونا، فضاهای بازی و فضاهای استراحت را معرفی میکند. این موارد امکانات پیشنهادی بروشور هستند. مشخصات نهایی، امکان استفاده هر واحد از امکانات، شرایط بهرهبرداری و هزینههای خدمات باید جداگانه تأیید شوند.
قیمت واحدهای اسکای پارک ۱
قیمت واحدهای اسکای پارک ۱ طبق لیست قیمت سازنده. قیمتها به ریال عمان و همانطور که در لیست آمده است؛ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال در لیست مشخص نشده است. واحدها ممکن است فروخته شوند؛ مسقط گیتس پیش از هر پرداختی، واحد را کتبی تأیید میکند.
| واحد | متراژ | قیمت (ریال عمان) | تعداد در لیست |
|---|---|---|---|
| یکخوابه | ۶۶ – ۷۹ متر | ۸۱٬۰۰۰ – ۱۱۸٬۰۰۰ | ۷۴ واحد |
| یکخوابه + اتاق کار | ۷۷ – ۸۲ متر | ۱۰۰٬۰۰۰ – ۱۶۰٬۰۰۰ | ۳۴ واحد |
| دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴ – ۱۴۷ متر | ۱۵۳٬۰۰۰ – ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵ واحد |
| سهخوابه | ۱۳۲ متر | ۱۵۹٬۰۰۰ | ۱ واحد |
| طبقه آخر با شالیه اختصاصی (یک یا دوخوابه) | ۹۵ – ۱۵۶ متر + شالیه | ۲۶۰٬۰۰۰ – ۳۷۰٬۰۰۰ | ۳ واحد |
شرایط پرداخت در لیست قیمت
- ۲۸٪ پیشپرداخت
- ۸٪ هر چهار ماه برای ۷۲٪ باقیمانده (نُه قسط)
- مثال: برای واحد ۱۰۰٬۰۰۰ ریالی، ۲۸٬۰۰۰ ریال پیشپرداخت و بعد هر چهار ماه ۸٬۰۰۰ ریال عمان
تاریخ اقساط، زمان تحویل و سایر شرایط طبق پیشنهاد فروش سازنده برای هر واحد است. «ریال» در این بخش ریال عمان است، نه ریال ایران.
دیدن هر ۱۳۷ واحد لیست
| واحد | طبقه | تیپ | نقشه | متراژ (متر) | باغچه / شالیه (متر) | قیمت (ریال عمان) | پیشپرداخت ۲۸٪ | قسط ۸٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY1-001 | همکف | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | ۱۳۹٫۴۴ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۸۰۰ | ۱۲٬۸۰۰ |
| SKY1-002 | همکف | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | ۱۴۲٫۳۲ | ۲۲۴٬۰۰۰ | ۶۲٬۷۲۰ | ۱۷٬۹۲۰ |
| SKY1-003 | همکف | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | ۷۸٫۹۷ | ۱۴۱٬۰۰۰ | ۳۹٬۴۸۰ | ۱۱٬۲۸۰ |
| SKY1-004 | همکف | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | ۶۲٫۷۶ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۲۰ | ۹٬۱۲۰ |
| SKY1-005 | همکف | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | ۶۳٫۷۰ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۲۰ | ۹٬۱۲۰ |
| SKY1-006 | همکف | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | ۸۰٫۰۴ | ۱۴۱٬۰۰۰ | ۳۹٬۴۸۰ | ۱۱٬۲۸۰ |
| SKY1-007 | همکف | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | ۶۶٫۰۶ | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۳۲٬۲۰۰ | ۹٬۲۰۰ |
| SKY1-008 | همکف | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | ۶۵٫۰۴ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۲۰ | ۹٬۱۲۰ |
| SKY1-010 | همکف | B9 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۱٫۶۴ | ۷۷٫۷۵ | ۱۴۶٬۰۰۰ | ۴۰٬۸۸۰ | ۱۱٬۶۸۰ |
| SKY1-011 | همکف | B7 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۱۰ | ۸۴٫۶۱ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۴۰٬۶۰۰ | ۱۱٬۶۰۰ |
| SKY1-101 | ۱ | C4 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۸٫۰۲ | ۵۰٫۰۰ | ۱۸۲٬۰۰۰ | ۵۰٬۹۶۰ | ۱۴٬۵۶۰ |
| SKY1-102 | ۱ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-103 | ۱ | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | – | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۴۵٬۹۲۰ | ۱۳٬۱۲۰ |
| SKY1-104 | ۱ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰ |
| SKY1-105 | ۱ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۱٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۸۰ | ۶٬۴۸۰ |
| SKY1-106 | ۱ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۱٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۸۰ | ۶٬۴۸۰ |
| SKY1-107 | ۱ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰ |
| SKY1-108 | ۱ | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | – | ۸۱٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۸۰ | ۶٬۴۸۰ |
| SKY1-109 | ۱ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۱٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۸۰ | ۶٬۴۸۰ |
| SKY1-110 | ۱ | C6 | سهخوابه | ۱۳۱٫۶۰ | – | ۱۵۹٬۰۰۰ | ۴۴٬۵۲۰ | ۱۲٬۷۲۰ |
| SKY1-111 | ۱ | B9 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۱٫۶۴ | – | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۶۰ | ۸٬۵۶۰ |
| SKY1-112 | ۱ | B7 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۱۰ | – | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۲۸٬۸۴۰ | ۸٬۲۴۰ |
| SKY1-113 | ۱ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | ۴۲٫۹۸ | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۳۲٬۲۰۰ | ۹٬۲۰۰ |
| SKY1-114 | ۱ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | ۲۹٫۷۲ | ۱۰۶٬۰۰۰ | ۲۹٬۶۸۰ | ۸٬۴۸۰ |
| SKY1-115 | ۱ | A2 | یکخوابه | ۷۱٫۶۰ | ۴۲٫۵۲ | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۳۲٬۲۰۰ | ۹٬۲۰۰ |
| SKY1-116 | ۱ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | ۲۶٫۴۸ | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-117 | ۱ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | ۳۱٫۲۶ | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۶۰ | ۸٬۵۶۰ |
| SKY1-118 | ۱ | A5 | یکخوابه | ۷۹٫۳۴ | ۳۵٫۹۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۴۰ | ۹٬۴۴۰ |
| SKY1-201 | ۲ | C4 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۸٫۰۲ | – | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۴۳٬۶۸۰ | ۱۲٬۴۸۰ |
| SKY1-202 | ۲ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۲۸٬۵۶۰ | ۸٬۱۶۰ |
| SKY1-203 | ۲ | B8 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۰٫۵۵ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-204 | ۲ | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | – | ۱۶۵٬۰۰۰ | ۴۶٬۲۰۰ | ۱۳٬۲۰۰ |
| SKY1-205 | ۲ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-206 | ۲ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۲٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۶۰ | ۶٬۵۶۰ |
| SKY1-207 | ۲ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۲٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۶۰ | ۶٬۵۶۰ |
| SKY1-208 | ۲ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-209 | ۲ | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | – | ۸۲٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۶۰ | ۶٬۵۶۰ |
| SKY1-210 | ۲ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۲٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۶۰ | ۶٬۵۶۰ |
| SKY1-211 | ۲ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۵۳٬۰۰۰ | ۴۲٬۸۴۰ | ۱۲٬۲۴۰ |
| SKY1-212 | ۲ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۴۷٫۰۰ | ۷۷٫۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ |
| SKY1-213 | ۲ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-214 | ۲ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-215 | ۲ | A2 | یکخوابه | ۷۱٫۶۰ | – | ۹۳٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۴۰ | ۷٬۴۴۰ |
| SKY1-216 | ۲ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-217 | ۲ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-218 | ۲ | A5 | یکخوابه | ۷۹٫۳۴ | – | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰ |
| SKY1-301 | ۳ | C4 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۸٫۰۲ | – | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۴۵٬۶۴۰ | ۱۳٬۰۴۰ |
| SKY1-302 | ۳ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-303 | ۳ | B8 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۰٫۵۵ | – | ۱۰۸٬۰۰۰ | ۳۰٬۲۴۰ | ۸٬۶۴۰ |
| SKY1-304 | ۳ | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | – | ۱۷۲٬۰۰۰ | ۴۸٬۱۶۰ | ۱۳٬۷۶۰ |
| SKY1-305 | ۳ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-306 | ۳ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۵٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۰۰ | ۶٬۸۰۰ |
| SKY1-307 | ۳ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۵٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۰۰ | ۶٬۸۰۰ |
| SKY1-308 | ۳ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-309 | ۳ | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | – | ۸۵٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۰۰ | ۶٬۸۰۰ |
| SKY1-310 | ۳ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۵٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۰۰ | ۶٬۸۰۰ |
| SKY1-311 | ۳ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۸۰۰ | ۱۲٬۸۰۰ |
| SKY1-312 | ۳ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۴۵٬۶۴۰ | ۱۳٬۰۴۰ |
| SKY1-313 | ۳ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-314 | ۳ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-315 | ۳ | A2 | یکخوابه | ۷۱٫۶۰ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-316 | ۳ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-317 | ۳ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-318 | ۳ | A5 | یکخوابه | ۷۹٫۳۴ | – | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۲۸٬۸۴۰ | ۸٬۲۴۰ |
| SKY1-401 | ۴ | C4 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۸٫۰۲ | – | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۴۵٬۶۴۰ | ۱۳٬۰۴۰ |
| SKY1-402 | ۴ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۸٬۰۰۰ | ۳۰٬۲۴۰ | ۸٬۶۴۰ |
| SKY1-403 | ۴ | B8 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۰٫۵۵ | – | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۳۱٬۳۶۰ | ۸٬۹۶۰ |
| SKY1-404 | ۴ | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | – | ۱۷۱٬۰۰۰ | ۴۷٬۸۸۰ | ۱۳٬۶۸۰ |
| SKY1-405 | ۴ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۶۰ | ۸٬۵۶۰ |
| SKY1-406 | ۴ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۸٬۰۰۰ | ۲۴٬۶۴۰ | ۷٬۰۴۰ |
| SKY1-407 | ۴ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۸٬۰۰۰ | ۲۴٬۶۴۰ | ۷٬۰۴۰ |
| SKY1-408 | ۴ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۶۰ | ۸٬۵۶۰ |
| SKY1-409 | ۴ | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | – | ۸۹٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۲۰ | ۷٬۱۲۰ |
| SKY1-410 | ۴ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۸۹٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۲۰ | ۷٬۱۲۰ |
| SKY1-411 | ۴ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۸۰۰ | ۱۲٬۸۰۰ |
| SKY1-412 | ۴ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۴۵٬۶۴۰ | ۱۳٬۰۴۰ |
| SKY1-413 | ۴ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۸٬۰۰۰ | ۲۷٬۴۴۰ | ۷٬۸۴۰ |
| SKY1-414 | ۴ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۸٬۰۰۰ | ۲۷٬۴۴۰ | ۷٬۸۴۰ |
| SKY1-415 | ۴ | A2 | یکخوابه | ۷۱٫۶۰ | – | ۹۸٬۰۰۰ | ۲۷٬۴۴۰ | ۷٬۸۴۰ |
| SKY1-416 | ۴ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۸٬۰۰۰ | ۲۷٬۴۴۰ | ۷٬۸۴۰ |
| SKY1-417 | ۴ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۹۸٬۰۰۰ | ۲۷٬۴۴۰ | ۷٬۸۴۰ |
| SKY1-418 | ۴ | A5 | یکخوابه | ۷۹٫۳۴ | – | ۱۰۶٬۰۰۰ | ۲۹٬۶۸۰ | ۸٬۴۸۰ |
| SKY1-501 | ۵ | C4 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۸٫۰۲ | – | ۱۶۶٬۰۰۰ | ۴۶٬۴۸۰ | ۱۳٬۲۸۰ |
| SKY1-502 | ۵ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۳۱٬۳۶۰ | ۸٬۹۶۰ |
| SKY1-503 | ۵ | B8 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۰٫۵۵ | – | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۳۲٬۲۰۰ | ۹٬۲۰۰ |
| SKY1-504 | ۵ | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | – | ۱۷۴٬۰۰۰ | ۴۸٬۷۲۰ | ۱۳٬۹۲۰ |
| SKY1-505 | ۵ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۸۰ | ۸٬۸۸۰ |
| SKY1-506 | ۵ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-507 | ۵ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-508 | ۵ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۸۰۰ | ۸٬۸۰۰ |
| SKY1-509 | ۵ | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-510 | ۵ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰ | ۷٬۳۶۰ |
| SKY1-511 | ۵ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۴۵٬۶۴۰ | ۱۳٬۰۴۰ |
| SKY1-512 | ۵ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۶۷٬۰۰۰ | ۴۶٬۷۶۰ | ۱۳٬۳۶۰ |
| SKY1-513 | ۵ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-514 | ۵ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-515 | ۵ | A2 | یکخوابه | ۷۱٫۶۰ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-516 | ۵ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-517 | ۵ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-518 | ۵ | A5 | یکخوابه | ۷۹٫۳۴ | – | ۱۰۹٬۰۰۰ | ۳۰٬۵۲۰ | ۸٬۷۲۰ |
| SKY1-601 | ۶ | C4 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۸٫۰۲ | – | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۶۰۰ | ۱۳٬۶۰۰ |
| SKY1-602 | ۶ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۳۲٬۲۰۰ | ۹٬۲۰۰ |
| SKY1-603 | ۶ | B8 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۰٫۵۵ | – | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۴۰ | ۹٬۴۴۰ |
| SKY1-604 | ۶ | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | – | ۱۷۸٬۰۰۰ | ۴۹٬۸۴۰ | ۱۴٬۲۴۰ |
| SKY1-605 | ۶ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۲۰ | ۹٬۱۲۰ |
| SKY1-606 | ۶ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-607 | ۶ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-608 | ۶ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۲۰ | ۹٬۱۲۰ |
| SKY1-609 | ۶ | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-610 | ۶ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۹۵٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۶۰۰ |
| SKY1-611 | ۶ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۶۵٬۰۰۰ | ۴۶٬۲۰۰ | ۱۳٬۲۰۰ |
| SKY1-612 | ۶ | C1 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۴٫۴۸ | – | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۶۰۰ | ۱۳٬۶۰۰ |
| SKY1-613 | ۶ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-614 | ۶ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-615 | ۶ | A2 | یکخوابه | ۷۱٫۶۰ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-616 | ۶ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-617 | ۶ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| SKY1-618 | ۶ | A5 | یکخوابه | ۷۹٫۳۴ | – | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۳۱٬۳۶۰ | ۸٬۹۶۰ |
| SKY1-801 | ۸ | C4 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۲۸٫۰۲ | – | ۱۷۵٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰ |
| SKY1-802 | ۸ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۸۰ | ۹٬۶۸۰ |
| SKY1-803 | ۸ | B8 | یکخوابه + اتاق کار | ۸۰٫۵۵ | – | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ |
| SKY1-804 | ۸ | C3 | دوخوابه + اتاق کار | ۱۳۶٫۹۲ | – | ۱۸۴٬۰۰۰ | ۵۱٬۵۲۰ | ۱۴٬۷۲۰ |
| SKY1-805 | ۸ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۶۰۰ | ۹٬۶۰۰ |
| SKY1-806 | ۸ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-807 | ۸ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-808 | ۸ | B1 | یکخوابه + اتاق کار | ۷۷٫۳۲ | – | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۶۰۰ | ۹٬۶۰۰ |
| SKY1-809 | ۸ | A4 | یکخوابه | ۶۶٫۸۲ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-810 | ۸ | A3 | یکخوابه | ۶۶٫۲۲ | – | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۸٬۰۸۰ |
| SKY1-811 | ۸ | C5 | دوخوابه + اتاق خدمه | ۱۵۵٫۶۳ | ۱۰۱٫۱۲ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰ |
| SKY1-812 | ۸ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۸۰۰ | ۸٬۸۰۰ |
| SKY1-813 | ۸ | A1 | یکخوابه | ۷۰٫۹۴ | – | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۸۰۰ | ۸٬۸۰۰ |
